Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
Property | Unit | Value | Test method |
---|---|---|---|
MFI (190°C/2.16 kg) | g/10 min | 0.9 | ASTM D 1238 |
Density | gr/cm3 | 0.920 | ASTM D 792 |
Dart drop impact | gr | 130 | ASTM D 1709 |
Tensile strength @ yield (MD) | MPa | 10 | ISO 1184 |
Tensile strength @ yield (TD) | MPa | 11 | ISO 1184 |
Tensile strength @ break (MD) | MPa | 35 | ISO 1184 |
Tensile strength @ break (TD) | MPa | 28 | ISO 1184 |
Elongation @ break (MD) | % | 630 | ISO 1184 |
Elongation @ break (TD) | % | 800 | ISO 1184 |
1% secant modulus (MD) | MPa | 190 | ISO 1184 |
1% secant modulus (TD) | MPa | 190 | ISO 1184 |
Elemendorf tear strength (MD) | MPa | 80 | ASTM D 1922 |
Elmendorf tear strength (TD) | g/25 ยต m | 430 | ASTM D 1922 |
Puncture resistance | N.Cm | 585 | BPC |
Packing: 25 kg Plastic bag